鶴ヶ島市 不動産
| 所在地 | 価格 | 面積 | 小学校区 | 中学校区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ島市中新田 | 2600万円 | 288.95m2(87.41坪) | 新町 | 西 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市羽折町 | 1350万円 | 132.24m2(40坪) | 長久保 | 西 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市新町 | 2350万円 | 224.58m2(67.94坪) | 鶴ヶ島第一 | 鶴ヶ島 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市鶴ヶ丘 | 1780万円 | 145.61m2(44.05坪) | 鶴ヶ島第二 | 富士見 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市鶴ヶ丘 | 1280万円 | 100m2(30.25坪) | 鶴ヶ島第二 | 富士見 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市鶴ヶ丘 | 1680万円 | 149.36m2(45.18坪) | 鶴ヶ島第二 | 富士見 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市鶴ヶ丘 | 1580万円 | 149.36m2(45.18坪) | 鶴ヶ島第二 | 富士見 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市下新田 | 700万円 | 300m2(90.75坪) | 鶴ヶ島第一 | 西 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市新町 | 1600万円 | 176m2(53.24坪) | 鶴ヶ島第一 | 鶴ヶ島 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市新町 | 2000万円 | 256m2(77.44坪) | 鶴ヶ島第一 | 鶴ヶ島 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市新町 | 1380万円 | 198m2(59.9坪) | 鶴ヶ島第一 | 鶴ヶ島 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市藤金 | 3400万円 | 705m2(213.26坪) | 鶴ヶ島第一 | 鶴ヶ島 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市中新田 | 480万円 | 95.63m2(28.93坪) | 新町 | 西 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市羽折町 | 920万円 | 112.54m2(34.04坪) | 長久保 | 西 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市下新田 | 990万円 | 102.2m2(30.92坪) | 鶴ヶ島第一 | 西 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市五味ヶ谷 | 880万円 | 63.54m2(19.22坪) | 杉下 | 富士見 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市下新田 | 980万円 | 97.62m2(29.53坪) | 鶴ヶ島第一 | 西 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市藤金 | 3500万円 | 256m2(77.44坪) | 鶴ヶ島第一 | 鶴ヶ島 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市中新田 | 1180万円 | 172.85m2(52.29坪) | 新町 | 西 | 2012.05.15 |
| 鶴ヶ島市中新田 | 1180万円 | 172.85m2(52.29坪) | 新町 | 西 | 2012.05.15 |
対応エリア
埼玉県 上尾市,入間市,桶川市,加須市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,さいたま市,坂戸市,狭山市,秩父市,鶴ケ島市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,本庄市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡群馬県 伊勢崎市,太田市,桐生市,高崎市,館林市,前橋市,みどり市,邑楽郡,佐波郡

フリーダイヤル:0120-060-501 (受付時間:9:00~20:00 定休日:毎週水曜)
TEL:048-501-0505 FAX:048-501-0506
Eメール:info@sumikae-club.com
Copyright © 2012 Tochisagashi CLUB all rights reserved.


AM9:00~PM8:00まで電話受付









AM9:00~PM8:00まで電話受付






