坂戸市 不動産
| 所在地 | 価格 | 面積 | 小学校区 | 中学校区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂戸市青木 | 1250万円 | 545.91m2(165.14坪) | 三芳野 | 住吉 | 2012.05.15 |
| 坂戸市青木 | 860万円 | 300m2(90.75坪) | 三芳野 | 住吉 | 2012.05.15 |
| 坂戸市青木 | 1250万円 | 545.91m2(165.14坪) | 三芳野 | 住吉 | 2012.05.15 |
| 坂戸市堀込 | 1280万円 | 303.04m2(91.67坪) | 入西 | 若宮 | 2012.05.15 |
| 坂戸市東和田 | 1200万円 | 320.33m2(96.9坪) | 入西 | 若宮 | 2012.05.15 |
| 坂戸市堀込 | 1180万円 | 301.85m2(91.31坪) | 入西 | 若宮 | 2012.05.15 |
| 坂戸市鶴舞 | 990万円 | 156.76m2(47.42坪) | 大家 | 浅羽野 | 2012.05.15 |
| 坂戸市坂戸 | 1380万円 | 116.1m2(35.12坪) | 坂戸 | 坂戸 | 2012.05.15 |
| 坂戸市坂戸 | 1380万円 | 116.1m2(35.12坪) | 坂戸 | 坂戸 | 2012.05.15 |
| 坂戸市千代田 | 1480万円 | 142.62m2(43.14坪) | 千代田 | 坂戸 | 2012.05.15 |
| 坂戸市にっさい花みず木 | 1200万円 | 198.2m2(59.95坪) | 入西 | 若宮 | 2012.05.15 |
| 坂戸市東和田 | 1080万円 | 320.33m2(96.89坪) | 入西 | 若宮 | 2012.05.15 |
| 坂戸市元町 | 1450万円 | 120.55m2(36.46坪) | 坂戸 | 坂戸 | 2012.05.15 |
| 坂戸市塚越 | 1080万円 | 100m2(30.25坪) | 勝呂 | 住吉 | 2012.05.15 |
| 坂戸市関間 | 1280万円 | 100m2(30.25坪) | 坂戸 | 坂戸 | 2012.05.15 |
| 坂戸市浅羽 | 3420万円 | 1674m2(506.39坪) | 入西 | 浅羽野 | 2012.05.15 |
| 坂戸市浅羽 | 3420万円 | 1674m2(506.39坪) | 浅羽野 | 浅羽野 | 2012.05.15 |
| 坂戸市八幡 | 1000万円 | 148m2(44.77坪) | 坂戸 | 坂戸 | 2012.05.15 |
| 坂戸市堀込 | 800万円 | 193.92m2(58.66坪) | 入西 | 若宮 | 2012.05.15 |
| 坂戸市八幡 | 1350万円 | 202.95m2(61.39坪) | 坂戸 | 坂戸 | 2012.05.15 |
対応エリア
埼玉県 上尾市,入間市,桶川市,加須市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,さいたま市,坂戸市,狭山市,秩父市,鶴ケ島市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,本庄市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡群馬県 伊勢崎市,太田市,桐生市,高崎市,館林市,前橋市,みどり市,邑楽郡,佐波郡

フリーダイヤル:0120-060-501 (受付時間:9:00~20:00 定休日:毎週水曜)
TEL:048-501-0505 FAX:048-501-0506
Eメール:info@sumikae-club.com
Copyright © 2012 Tochisagashi CLUB all rights reserved.


AM9:00~PM8:00まで電話受付









AM9:00~PM8:00まで電話受付






