大里郡寄居町 不動産
| 所在地 | 価格 | 面積 | 小学校区 | 中学校区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大里郡寄居町露梨子 | 250万円 | 107.8m2(32.61坪) | 鉢形 | 城南 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町用土 | 1000万円 | 578.3m2(174.94坪) | 用土 | 寄居 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町用土 | 1000万円 | 578.3m2(174.94坪) | 用土 | 寄居 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町用土 | 1000万円 | 578.3m2(174.94坪) | 用土 | 寄居 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町富田 | 730万円 | 185.27m2(56.04坪) | 男衾 | 男衾 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町用土 | 1000万円 | 578.3m2(174.94坪) | 寄居 | 寄居 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町用土 | 950万円 | 315.68m2(95.49坪) | 用土 | 寄居 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町富田 | 1600万円 | 660m2(199.65坪) | 男衾 | 男衾 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町桜沢 | 2800万円 | 1511m2(457.08坪) | 桜沢 | 寄居 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町鉢形 | 5680万円 | 4543.33m2(1374.36坪) | 鉢形 | 寄居 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町富田 | 2300万円 | 536.94m2(162.42坪) | 男衾 | 男衾 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町赤浜 | 474万円 | 261.15m2(79坪) | 男衾 | 男衾 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町寄居 | 5970万円 | 1743.56m2(527.43坪) | 寄居 | 寄居 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町西ノ入 | 315万円 | 123.46m2(37.35坪) | 折原 | 寄居 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町赤浜 | 290万円 | 178m2(53.85坪) | 男衾 | 男衾 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町鉢形 | 1450万円 | 989.98m2(299.47坪) | 鉢形 | 城南 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町鉢形 | 350万円 | 103.46m2(31.3坪) | 鉢形 | 城南 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町西ノ入 | 150万円 | 125.68m2(38.02坪) | 折原 | 城南 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町富田 | 390万円 | 198.35m2(60坪) | 鉢形 | 城南 | 2012.05.15 |
| 大里郡寄居町桜沢 | 2000万円 | 316m2(95.59坪) | 桜沢 | 寄居 | 2012.05.15 |
対応エリア
埼玉県 上尾市,入間市,桶川市,加須市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,さいたま市,坂戸市,狭山市,秩父市,鶴ケ島市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,本庄市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡群馬県 伊勢崎市,太田市,桐生市,高崎市,館林市,前橋市,みどり市,邑楽郡,佐波郡

フリーダイヤル:0120-060-501 (受付時間:9:00~20:00 定休日:毎週水曜)
TEL:048-501-0505 FAX:048-501-0506
Eメール:info@sumikae-club.com
Copyright © 2012 Tochisagashi CLUB all rights reserved.


AM9:00~PM8:00まで電話受付









AM9:00~PM8:00まで電話受付






