熊谷市 不動産
| 所在地 | 価格 | 面積 | 小学校区 | 中学校区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷市須賀広 | 150万円 | 328.52m2(99.38坪) | 江南南 | 江南 | 2012.05.15 |
| 熊谷市下奈良 | 350万円 | 185m2(55.96坪) | 奈良 | 奈良 | 2012.05.15 |
| 熊谷市日向 | 450万円 | 309m2(93.47坪) | 秦 | 妻沼東 | 2012.05.15 |
| 熊谷市津田 | 765万円 | 845m2(255.61坪) | 吉見 | 大里 | 2012.05.15 |
| 熊谷市新堀 | 1380万円 | 140m2(42.35坪) | 新堀 | 玉井 | 2012.05.15 |
| 熊谷市佐谷田 | 850万円 | 273m2(82.58坪) | 佐谷田 | 熊谷東 | 2012.05.15 |
| 熊谷市上奈良 | 530万円 | 457m2(138坪) | 奈良 | 奈良 | 2012.05.15 |
| 熊谷市船木台 | 1250万円 | 448.58m2(135.7坪) | 吉見 | 大里 | 2012.05.15 |
| 熊谷市銀座6丁目 | 1750万円 | 151.98m2(45.97坪) | 熊谷東 | 富士見 | 2012.05.15 |
| 熊谷市妻沼 | 668.59万円 | 170.03m2(51.43坪) | 長井 | 妻沼東 | 2012.05.15 |
| 熊谷市妻沼 | 650万円 | 238.38m2(72.11坪) | 長井 | 妻沼東 | 2012.05.15 |
| 熊谷市三本 | 200万円 | 1260m2(381.15坪) | 江南北 | 江南 | 2012.05.15 |
| 熊谷市久下 | 1100万円 | 280.51m2(84.85坪) | 久下 | 熊谷東 | 2012.05.15 |
| 熊谷市飯塚 | 750万円 | 453m2(137.03坪) | 太田 | 妻沼西 | 2012.05.15 |
| 熊谷市大原 | 950万円 | 165.44m2(50.05坪) | 石原 | 大原 | 2012.05.15 |
| 熊谷市大原 | 900万円 | 165.44m2(50.05坪) | 石原 | 大原 | 2012.05.15 |
| 熊谷市万吉 | 480万円 | 313.69m2(94.89坪) | 吉岡 | 吉岡 | 2012.05.15 |
| 熊谷市万吉 | 480万円 | 313.69m2(94.89坪) | 吉岡 | 吉岡 | 2012.05.15 |
| 熊谷市久下 | 1260万円 | 196.77m2(59.52坪) | 久下 | 熊谷東 | 2012.05.15 |
| 熊谷市別府 | 800万円 | 98m2(29.65坪) | 別府 | 別府 | 2012.05.15 |
対応エリア
埼玉県 上尾市,入間市,桶川市,加須市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,さいたま市,坂戸市,狭山市,秩父市,鶴ケ島市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,本庄市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡群馬県 伊勢崎市,太田市,桐生市,高崎市,館林市,前橋市,みどり市,邑楽郡,佐波郡

フリーダイヤル:0120-060-501 (受付時間:9:00~20:00 定休日:毎週水曜)
TEL:048-501-0505 FAX:048-501-0506
Eメール:info@sumikae-club.com
Copyright © 2012 Tochisagashi CLUB all rights reserved.


AM9:00~PM8:00まで電話受付









AM9:00~PM8:00まで電話受付






