川越市 不動産
| 所在地 | 価格 | 面積 | 小学校区 | 中学校区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川越市小仙波町 | 1100万円 | 98m2(29.65坪) | 川越第一 | 川越第一 | 2012.05.15 |
| 川越市古谷上 | 950万円 | 406.39m2(122.93坪) | 古谷 | 東 | 2012.05.15 |
| 川越市古谷上 | 750万円 | 129m2(39.02坪) | 古谷 | 東 | 2012.05.15 |
| 川越市古谷上 | 950万円 | 406.39m2(122.93坪) | 古谷 | 東 | 2012.05.15 |
| 川越市古谷上 | 750万円 | 129m2(39.02坪) | 古谷 | 東 | 2012.05.15 |
| 川越市萱沼 | 930万円 | 216.25m2(65.42坪) | 南古谷 | 南古谷 | 2012.05.15 |
| 川越市天沼新田 | 1580万円 | 237.77m2(71.93坪) | 名細 | 名細 | 2012.05.15 |
| 川越市連雀町 | 2250万円 | 95.56m2(28.91坪) | 中央 | 富士見 | 2012.05.15 |
| 川越市月吉町 | 1350万円 | 129.7m2(39.23坪) | 月越 | 初雁 | 2012.05.15 |
| 川越市砂新田 | 1850万円 | 116.15m2(35.14坪) | 高階西 | 高階 | 2012.05.15 |
| 川越市連雀町 | 2380万円 | 95.56m2(28.91坪) | 中央 | 富士見 | 2012.05.15 |
| 川越市石原町 | 2150万円 | 184.68m2(55.87坪) | 月越 | 初雁 | 2012.05.15 |
| 川越市石原町 | 2100万円 | 150.12m2(45.41坪) | 月越 | 初雁 | 2012.05.15 |
| 川越市上戸 | 1090万円 | 111.63m2(33.77坪) | 上戸 | 鯨井 | 2012.05.15 |
| 川越市南大塚 | 1080万円 | 118.54m2(35.86坪) | 大塚 | 城南 | 2012.05.15 |
| 川越市上戸 | 1090万円 | 111.63m2(33.77坪) | 上戸 | 鯨井 | 2012.05.15 |
| 川越市天沼新田 | 950万円 | 157.86m2(47.75坪) | 名細 | 名細 | 2012.05.15 |
| 川越市上戸 | 1090万円 | 111.63m2(33.77坪) | 上戸 | 鯨井 | 2012.05.15 |
| 川越市天沼新田 | 1050万円 | 150.37m2(45.49坪) | 名細 | 名細 | 2012.05.15 |
| 川越市鯨井 | 1180万円 | 200.04m2(60.51坪) | 名細 | 鯨井 | 2012.05.15 |
対応エリア
埼玉県 上尾市,入間市,桶川市,加須市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,さいたま市,坂戸市,狭山市,秩父市,鶴ケ島市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,本庄市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡群馬県 伊勢崎市,太田市,桐生市,高崎市,館林市,前橋市,みどり市,邑楽郡,佐波郡

フリーダイヤル:0120-060-501 (受付時間:9:00~20:00 定休日:毎週水曜)
TEL:048-501-0505 FAX:048-501-0506
Eメール:info@sumikae-club.com
Copyright © 2012 Tochisagashi CLUB all rights reserved.


AM9:00~PM8:00まで電話受付









AM9:00~PM8:00まで電話受付






