土地探し

Home > 埼玉 土地 > 埼玉県 > 入間郡越生町

埼玉 不動産

入間郡越生町 不動産

所在地 価格 面積 小学校区 中学校区 更新日
入間郡越生町上野東 1180万円 351.15m2(106.22坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町越生 5000万円 2428.41m2(734.59坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町上野東 1180万円 351.15m2(106.22坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町上野東 1180万円 351.15m2(106.22坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町上野東 880万円 300.87m2(91.01坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町上野東 1180万円 351.15m2(106.22坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町上野東 880万円 300.87m2(91.01坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町上野東 880万円 300.87m2(91.01坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町上野東 1180万円 351.15m2(106.22坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町上野東 1180万円 351.15m2(106.22坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町如意 300万円 375m2(113.44坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町黒岩 380万円 184.9m2(55.93坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町龍ケ谷 380万円 160m2(48.4坪) 梅園 越生 2012.05.15
入間郡越生町小杉 380万円 275.04m2(83.2坪) 梅園 越生 2012.05.15
入間郡越生町小杉 380万円 275.04m2(83.2坪) 梅園 越生 2012.05.15
入間郡越生町越生東 2720万円 532m2(160.93坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町越生東 2720万円 532m2(160.93坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町越生東 1100万円 224m2(67.76坪) 越生 越生 2012.05.15
入間郡越生町如意 280万円 147m2(44.47坪) 越生 越生 2012.05.15

不動産の取得 売却のご相談はお気軽にお問い合わせください

電話 お問い合わせ AM9:00~PM8:00まで電話受付
    無料 資料請求 手数料 お問い合わせ
埼玉 任意売却