日高市 不動産
| 所在地 | 価格 | 面積 | 小学校区 | 中学校区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日高市高萩 | 1130万円 | 240.02m2(72.61坪) | 高萩 | 高萩 | 2012.05.15 |
| 日高市高萩 | 395万円 | 106.16m2(32.11坪) | 高萩 | 高萩 | 2012.05.15 |
| 日高市猿田 | 1580万円 | 522m2(157.91坪) | 高麗川 | 高麗川 | 2012.05.15 |
| 日高市大谷沢 | 1460万円 | 300.1m2(90.78坪) | 高萩 | 高萩 | 2012.05.15 |
| 日高市高萩 | 2180万円 | 292.19m2(88.38坪) | 高萩 | 高萩 | 2012.05.15 |
| 日高市旭ケ丘 | 16600万円 | 4225.53m2(1278.22坪) | 高麗川 | 高麗川 | 2012.05.15 |
| 日高市旭ケ丘 | 16600万円 | 4225.53m2(1278.22坪) | 高麗川 | 高麗川 | 2012.05.15 |
| 日高市下鹿山 | 5800万円 | 2279.51m2(689.55坪) | 高麗川 | 高麗川 | 2012.05.15 |
| 日高市高萩 | 12530万円 | 1255.26m2(379.72坪) | 高萩 | 高萩 | 2012.05.15 |
| 日高市高萩 | 420万円 | 90m2(27.23坪) | 高萩 | 高萩 | 2012.05.15 |
| 日高市高萩東 | 700万円 | 128m2(38.72坪) | 高萩北 | 高萩北 | 2012.05.15 |
| 日高市武蔵台 | 1100万円 | 160.91m2(48.68坪) | 武蔵台 | 武蔵台 | 2012.05.15 |
| 日高市高萩東 | 700万円 | 128m2(38.72坪) | 高萩北 | 高萩北 | 2012.05.15 |
| 日高市武蔵台 | 1180万円 | 161.66m2(48.9坪) | 武蔵台 | 武蔵台 | 2012.05.15 |
| 日高市高萩 | 1420万円 | 235m2(71.09坪) | 高萩 | 高萩 | 2012.05.15 |
| 日高市高萩 | 455万円 | 752.2m2(227.54坪) | 高萩 | 高萩 | 2012.05.15 |
| 日高市高萩 | 455万円 | 752.2m2(227.54坪) | 高萩 | 高萩 | 2012.05.15 |
| 日高市高萩 | 455万円 | 752.2m2(227.54坪) | 高萩 | 高萩 | 2012.05.15 |
| 日高市高萩 | 455万円 | 752.2m2(227.54坪) | 高萩 | 高萩 | 2012.05.15 |
| 日高市高萩 | 455万円 | 752.2m2(227.54坪) | 高萩 | 高萩 | 2012.05.15 |
対応エリア
埼玉県 上尾市,入間市,桶川市,加須市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,さいたま市,坂戸市,狭山市,秩父市,鶴ケ島市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,本庄市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡群馬県 伊勢崎市,太田市,桐生市,高崎市,館林市,前橋市,みどり市,邑楽郡,佐波郡

フリーダイヤル:0120-060-501 (受付時間:9:00~20:00 定休日:毎週水曜)
TEL:048-501-0505 FAX:048-501-0506
Eメール:info@sumikae-club.com
Copyright © 2012 Tochisagashi CLUB all rights reserved.


AM9:00~PM8:00まで電話受付









AM9:00~PM8:00まで電話受付






