土地探し

Home > 埼玉 土地 > 埼玉県 > 行田市

埼玉 不動産

行田市 不動産

所在地 価格 面積 小学校区 中学校区 更新日
行田市下須戸 2200万円 1453m2(439.53坪) 太田西 太田 2012.05.15
行田市栄町 830万円 142.55m2(43.12坪) 2012.05.15
行田市栄町 830万円 142.55m2(43.12坪) 2012.05.15
行田市栄町 830万円 142.55m2(43.12坪) 2012.05.15
行田市谷郷 670万円 220.64m2(66.74坪) 中央 長野 2012.05.15
行田市谷郷 704万円 172.35m2(52.14坪) 中央 長野 2012.05.15
行田市谷郷 787万円 251.83m2(76.18坪) 中央 長野 2012.05.15
行田市谷郷 755万円 184.79m2(55.9坪) 中央 長野 2012.05.15
行田市栄町 830万円 142.55m2(43.12坪) 2012.05.15
行田市宮本 5000万円 1324.52m2(400.67坪) 中央 2012.05.15
行田市谷郷 900万円 1031m2(311.88坪) 中央 長野 2012.05.15
行田市佐間 780万円 165.27m2(49.99坪) 南河原 行田 2012.05.15
行田市谷郷 700万円 119.66m2(36.2坪) 中央 長野 2012.05.15
行田市持田 950万円 149.14m2(45.11坪) 西 西 2012.05.15
行田市持田 650万円 103.57m2(31.33坪) 西 西 2012.05.15
行田市藤原町 2150万円 560m2(169.4坪) 太田西 太田 2012.05.15
行田市棚田町 1080万円 167.3m2(50.61坪) 西 2012.05.15
行田市棚田町 1080万円 167.3m2(50.61坪) 西 2012.05.15
行田市長野 750万円 188.42m2(57坪) 桜ヶ丘 行田 2012.05.15
行田市西新町 780万円 127.6m2(38.6坪) 西 2012.05.15
1 / 512345

不動産の取得 売却のご相談はお気軽にお問い合わせください

電話 お問い合わせ AM9:00~PM8:00まで電話受付
    無料 資料請求 手数料 お問い合わせ
埼玉 任意売却