深谷市 不動産
| 所在地 | 価格 | 面積 | 小学校区 | 中学校区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深谷市上柴町東 | 1280万円 | 168.17m2(50.87坪) | 上柴東 | 上柴 | 2012.05.15 |
| 深谷市西田 | 1200万円 | 2408.33m2(728.52坪) | 榛沢 | 岡部 | 2012.05.15 |
| 深谷市沓掛 | 430万円 | 603m2(182.41坪) | 榛沢 | 岡部 | 2012.05.15 |
| 深谷市折之口 | 200万円 | 331m2(100.13坪) | 藤沢 | 藤沢 | 2012.05.15 |
| 深谷市上柴町西 | 1180万円 | 165.28m2(50坪) | 上柴西 | 上柴 | 2012.05.15 |
| 深谷市仲町 | 1260万円 | 198m2(59.9坪) | 深谷 | 深谷 | 2012.05.15 |
| 深谷市本住町 | 3920万円 | 786.77m2(238坪) | 深谷 | 深谷 | 2012.05.15 |
| 深谷市緑ケ丘 | 2125万円 | 280.63m2(84.89坪) | 上柴西 | 上柴 | 2012.05.15 |
| 深谷市東方町 | 6000万円 | 1023m2(309.46坪) | 幡羅 | 幡羅 | 2012.05.15 |
| 深谷市上柴町西 | 1250万円 | 202.5m2(61.26坪) | 上柴西 | 上柴 | 2012.05.15 |
| 深谷市田谷 | 1050万円 | 173.7m2(52.54坪) | 深谷 | 深谷 | 2012.05.15 |
| 深谷市上手計 | 550万円 | 322.55m2(97.57坪) | 八基 | 豊里 | 2012.05.15 |
| 深谷市上手計 | 550万円 | 322.55m2(97.57坪) | 八基 | 豊里 | 2012.05.15 |
| 深谷市上手計 | 550万円 | 322.55m2(97.57坪) | 八基 | 豊里 | 2012.05.15 |
| 深谷市普済寺 | 550万円 | 207.02m2(62.62坪) | 岡部 | 岡部 | 2012.05.15 |
| 深谷市瀬山 | 850万円 | 360.14m2(108.94坪) | 川本北 | 川本 | 2012.05.15 |
| 深谷市瀬山 | 850万円 | 360.14m2(108.94坪) | 川本北 | 川本 | 2012.05.15 |
| 深谷市小前田 | 11200万円 | 3706.61m2(1121.25坪) | 花園 | 花園 | 2012.05.15 |
| 深谷市岡 | 950万円 | 175m2(52.94坪) | 岡部 | 岡部 | 2012.05.15 |
| 深谷市小前田 | 2240万円 | 1059m2(320.35坪) | 花園 | 花園 | 2012.05.15 |
対応エリア
埼玉県 上尾市,入間市,桶川市,加須市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,さいたま市,坂戸市,狭山市,秩父市,鶴ケ島市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,本庄市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡群馬県 伊勢崎市,太田市,桐生市,高崎市,館林市,前橋市,みどり市,邑楽郡,佐波郡

フリーダイヤル:0120-060-501 (受付時間:9:00~20:00 定休日:毎週水曜)
TEL:048-501-0505 FAX:048-501-0506
Eメール:info@sumikae-club.com
Copyright © 2012 Tochisagashi CLUB all rights reserved.


AM9:00~PM8:00まで電話受付









AM9:00~PM8:00まで電話受付






