土地探し

Home > 埼玉 土地 > 埼玉県 > 秩父市

埼玉 不動産

秩父市 不動産

所在地 価格 面積 小学校区 中学校区 更新日
秩父市上町 1170万円 152m2(46坪) 花の木 秩父第二 2012.05.15
秩父市中宮地町 800万円 145m2(44坪) 秩父第一 秩父第一 2012.05.15
秩父市相生町 980万円 143m2(43坪) 西 秩父第一 2012.05.15
秩父市大野原 600万円 155m2(47坪) 原谷 秩父第一 2012.05.15
秩父市栃谷 560万円 214m2(65坪) 高篠 高篠 2012.05.15
秩父市山田 780万円 191m2(58坪) 高篠 高篠 2012.05.15
秩父市上町 900万円 168m2(51坪) 花の木 秩父第二 2012.05.15
秩父市上町 1200万円 155m2(47坪) 花の木 秩父第二 2012.05.15
秩父市上町 1150万円 165m2(50坪) 花の木 秩父第二 2012.05.15
秩父市下影森 870万円 181m2(54.75坪) 影森 影森 2012.05.15
秩父市下影森 790万円 201m2(60.8坪) 影森 影森 2012.05.15
秩父市寺尾 680万円 175m2(52.93坪) 尾田蒔 尾田蒔 2012.05.15
秩父市寺尾 500万円 264m2(79.86坪) 尾田蒔 尾田蒔 2012.05.15
秩父市大野原 720万円 165m2(50坪) 原谷 秩父第一 2012.05.15
秩父市大野原 858万円 218m2(66坪) 原谷 秩父第一 2012.05.15
秩父市上影森 777万円 247m2(74.71坪) 影森 影森 2012.05.15
秩父市下影森 620万円 152m2(45.98坪) 影森 影森 2012.05.15
秩父市下影森 950万円 333m2(100.73坪) 影森 影森 2012.05.15
秩父市荒川上田野 480万円 264m2(80坪) 荒川東 荒川 2012.05.15
秩父市荒川上田野 570万円 188m2(57坪) 荒川東 荒川 2012.05.15
1 / 3123

不動産の取得 売却のご相談はお気軽にお問い合わせください

電話 お問い合わせ AM9:00~PM8:00まで電話受付
    無料 資料請求 手数料 お問い合わせ
埼玉 任意売却