邑楽郡大泉町 不動産
| 所在地 | 価格 | 面積 | 小学校区 | 中学校区 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邑楽郡大泉町寄木戸 | 580万円 | 247.94m2(75坪) | 西 | 西 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町古海 | 3500.21万円 | 3045m2(921.11坪) | 南 | 南 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町寄木戸 | 580万円 | 247.94m2(75坪) | 西 | 西 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町富士 | 715万円 | 214m2(65坪) | 北 | 北 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町吉田 | 987万円 | 141.14m2(42.69坪) | 南 | 南 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町坂田 | 1001.16万円 | 245.17m2(74.16坪) | 西 | 西 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町城之内 | 949.65万円 | 241.51m2(73.06坪) | 北 | 北 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町城之内 | 988.2万円 | 326.68m2(98.82坪) | 北 | 北 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町仙石 | 1097.3万円 | 362.77m2(109.74坪) | 南 | 南 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町北小泉 | 1430万円 | 472.34m2(142.88坪) | 北 | 北 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町西小泉 | 1106.46万円 | 270.95m2(81.96坪) | 北 | 北 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町古氷 | 700万円 | 221.6m2(67.03坪) | 南 | 南 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町古氷 | 1035万円 | 340.5m2(103坪) | 西 | 西 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町丘山 | 598万円 | 221.6m2(67.03坪) | 南 | 南 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町住吉 | 1400万円 | 258.01m2(78.05坪) | 北 | 北 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町富士 | 1207万円 | 369.43m2(111.75坪) | 南 | 南 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町東小泉 | 1200万円 | 330.57m2(100坪) | 北 | 北 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町東小泉 | 1200万円 | 330.57m2(100坪) | 北 | 北 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町西小泉 | 3980万円 | 1314.53m2(397.65坪) | 北 | 北 | 2012.05.15 |
| 邑楽郡大泉町城之内 | 1180万円 | 318m2(96.2坪) | 北 | 北 | 2012.05.15 |
対応エリア
埼玉県 上尾市,入間市,桶川市,加須市,川越市,北本市,行田市,久喜市,熊谷市,鴻巣市,さいたま市,坂戸市,狭山市,秩父市,鶴ケ島市,羽生市,飯能市,東松山市,日高市,深谷市,本庄市,入間郡,大里郡,北足立郡,北葛飾郡,北埼玉郡,児玉郡,秩父郡,比企郡,南埼玉郡群馬県 伊勢崎市,太田市,桐生市,高崎市,館林市,前橋市,みどり市,邑楽郡,佐波郡

フリーダイヤル:0120-060-501 (受付時間:9:00~20:00 定休日:毎週水曜)
TEL:048-501-0505 FAX:048-501-0506
Eメール:info@sumikae-club.com
Copyright © 2012 Tochisagashi CLUB all rights reserved.


AM9:00~PM8:00まで電話受付









AM9:00~PM8:00まで電話受付






