土地探し

Home > 埼玉 土地 > 群馬県 > 太田市

埼玉 不動産

太田市 不動産

所在地 価格 面積 小学校区 中学校区 更新日
太田市山之神町 495万円 298m2(90.15坪) 藪塚本町 藪塚本町 2012.05.15
太田市大原町 850万円 331m2(100.13坪) 藪塚本町 藪塚本町 2012.05.15
太田市大原町 850万円 331m2(100.13坪) 藪塚本町 藪塚本町 2012.05.15
太田市東矢島町 1394万円 177.25m2(53.62坪) 2012.05.15
太田市東矢島町 1980万円 261.15m2(79坪) 2012.05.15
太田市藤阿久町 82万円 30m2(9.08坪) 宝泉 城西 2012.05.15
太田市高林南町 836万円 238.16m2(72.04坪) 太田南 2012.05.15
太田市高林東町 1165万円 335m2(101.34坪) 太田南 2012.05.15
太田市南矢島町 1345万円 245.32m2(74.21坪) 太田南 2012.05.15
太田市南矢島町 1346万円 240.63m2(72.79坪) 太田南 2012.05.15
太田市西矢島町 913万円 208.26m2(63坪) 太田南 2012.05.15
太田市南矢島町 1194万円 213.54m2(64.6坪) 太田南 2012.05.15
太田市南矢島町 1438万円 317.08m2(95.92坪) 太田南 2012.05.15
太田市熊野町 1050万円 232m2(70.18坪) 太田東 2012.05.15
太田市小舞木町 2600万円 505.27m2(152.84坪) 九合 2012.05.15
太田市新島町 1070万円 186.54m2(56.43坪) 中央 2012.05.15
太田市岩瀬川町 1027万円 267.44m2(80.9坪) 沢野 2012.05.15
太田市宝町 850万円 316m2(95.59坪) 宝泉 宝泉 2012.05.15
太田市台之郷町 800万円 188.19m2(56.92坪) 韮川 城東 2012.05.15
太田市龍舞町 490万円 266m2(80.46坪) 休泊 休泊 2012.05.15
1 / 1012345...10...最後 »

不動産の取得 売却のご相談はお気軽にお問い合わせください

電話 お問い合わせ AM9:00~PM8:00まで電話受付
    無料 資料請求 手数料 お問い合わせ
埼玉 任意売却